新闻网讯(通讯员 赖思源)全国哲学社会科学工作办官方网站于9月30日公布2022年度国家社科基金项目评审结果。我校32项获准立项,其中重点项目2项,一般项目22项,青年项目8项,总立项经费670万元。我校国家社科基金项目立项数,在全国财经类高校排名第一,政法类高校排名第二;全国排名第15名(并列),湖北省第3名。
本次国家社科基金立项,共涉及14个学科领域,具体是:理论经济(2项),应用经济(5项),法学(6项),管理学(1项),社会学(3项),马列科社(2项),党史党建(2项),哲学(2项),统计学(2项),人口学(2项),新闻学与传播学(2项),中国历史(1项),中国文学(1项),国际问题研究(1项)。 学院立项统计:哲学院(4项),经济学院(4项),金融学院(4项),法学院(4项),马克思主义学院(3项),财政税务学院(2项),新闻与文化传播学院(2项),工商管理学院(2项),公共管理学院(2项),刑事司法学院(2项),会计学院(1项),统计与数学学院(1项),信息与安全工程学院(1项)。
2022年度国家社科基金项目立项清单 | |||||||
序号 | 课题名称 | 姓名 | 所在学院 | 项目类别 | 所在学科 | 项目批准号 | 批准经费(万元) |
1 | 生命历程视角下农民工子女教育问题研究 | 梅建明 | 财政税务学院 | 重点项目 | 社会学 | 22ASH015 | 35 |
2 | 基于自然语言处理方法的上市公司ESG“漂绿”现象识别及其治理机制研究 | 杨国超 | 会计学院 | 重点项目 | 管理学 | 22AGL013 | 35 |
3 | 中国共产党领导舆论斗争的历史考察与经验研究(1945-1949) | 覃采萍 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 党史·党建 | 22BDJ021 | 20 |
4 | “小个专”党建的现实困境与优化路径研究 | 付佳迪 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 党史·党建 | 22BDJ110 | 20 |
5 | “都市马克思主义”空间批判理论研究 | 高晓溪 | 马克思主义学院 | 青年项目 | 马列·科社 | 22CKS013 | 20 |
6 | 马克思主义的帝国主义批判理论及其当代价值研究 | 张佳 | 哲学院 | 一般项目 | 马列·科社 | 22BKS007 | 20 |
7 | 欧洲中世纪政治哲学研究 | 王成军 | 哲学院 | 一般项目 | 哲学 | 22BZX109 | 20 |
8 | 新业态下平台型灵活就业人员的就业质量评价及提升路径研究 | 刘丹 | 哲学院 | 一般项目 | 社会学 | 22BSH062 | 20 |
9 | 陆王思想同异研究 | 叶云 | 哲学院 | 青年项目 | 哲学 | 22CZX041 | 20 |
10 | 中国工业污染治理微观资料整理与研究(1949—1983) | 张连辉 | 经济学院 | 一般项目 | 理论经济 | 22BJL011 | 20 |
11 | 城市体系视角下人口增长的协同效应与空间格局优化研究 | 杨晓军 | 经济学院 | 一般项目 | 人口学 | 22BRK018 | 20 |
12 | 全球价值链重构对绿色“一带一路”建设的影响及对策研究 | 潘安 | 经济学院 | 一般项目 | 国际问题研究 | 22BGJ049 | 20 |
13 | 民国时期西方化学肥料的引进施用与农业现代化研究 | 王玲 | 经济学院 | 一般项目 | 中国历史 | 22BZS115 | 20 |
14 | 数字经济下我国地区间税收分配失衡及其治理研究 | 王宝顺 | 财政税务学院 | 一般项目 | 应用经济 | 22BJY032 | 20 |
15 | 金融科技影响系统性金融风险共振的内生机制、政策评估及防范对策研究 | 白小滢 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 | 22BJY112 | 20 |
16 | 保险发展促进共同富裕的指标体系、路径机理与政策建议研究 | 胡宏兵 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 | 22BJY217 | 20 |
17 | “大国博弈”新形势下我国企业技术创新同群效应的演绎路径及引导机制研究 | 陈红 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 | 22BJY251 | 20 |
18 | 中国绿色低碳转型的金融风险测度、情景模拟及纾困路径研究 | 邓翔 | 金融学院 | 一般项目 | 统计学 | 22BTJ065 | 20 |
19 | 全国人大常委会授权的宪法定位及规范化实施研究 | 秦小建 | 法学院 | 一般项目 | 法学 | 22BFX023 | 20 |
20 | 我国新人口政策下个人生育权益和责任的平衡研究 | 何鹏 | 法学院 | 一般项目 | 法学 | 22BFX200 | 20 |
21 | 朱子学中的法理研究 | 王小康 | 法学院 | 青年项目 | 法学 | 22CFX004 | 20 |
22 | 现代私法中物上代位体系重构研究 | 张静 | 法学院 | 青年项目 | 法学 | 22CFX074 | 20 |
23 | 总体国家安全观视阈下数据安全的刑事司法保护研究 | 郭泽强 | 刑事司法学院 | 一般项目 | 法学 | 22BFX063 | 20 |
24 | 从属性与处罚根据双重视角下共犯违法相对性问题研究 | 姚培培 | 刑事司法学院 | 青年项目 | 法学 | 22CFX062 | 20 |
25 | 老庄道论与中国诗学隐喻研究 | 姜金元 | 新闻与文化传播学院 | 一般项目 | 中国文学 | 22BZW010 | 20 |
26 | 媒介融合环境下党媒传播实践与社会整合机制研究 | 张思怡 | 新闻与文化传播学院 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 22CXW014 | 20 |
27 | 虚拟集聚与地理集聚互动下的空间资源配置效率研究 | 赵曜 | 工商管理学院 | 青年项目 | 理论经济 | 22CJL017 | 20 |
28 | 乡村闲置资源与多元化旅居产业的动态适配研究 | 周凌旭 | 工商管理学院 | 青年项目 | 应用经济 | 22CJY034 | 20 |
29 | 利益相关者视角下社区居家养老服务生态链构建策略研究 | 邓汉慧 | 公共管理学院 | 一般项目 | 社会学 | 22BSH137 | 20 |
30 | 健康中国背景下城乡人口死亡模式差异与均衡发展对策研究 | 向华丽 | 公共管理学院 | 一般项目 | 人口学 | 22BRK011 | 20 |
31 | 中国省域人力资本测度及多维度分析研究 | 朱喜安 | 统计与数学学院 | 一般项目 | 统计学 | 22BTJ013 | 20 |
32 | 基于短视频跨媒体多模态融合的重大突发事件国际舆论引导机制研究 | 张承德 | 信息与安全工程学院 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 22BXW081 | 20 |
审核人:石智雷
编辑:胡兰
转载本网文章请注明出处