新闻网讯(通讯员 王胜)1月20日,湖北省社会科学界联合会发布《关于“深度学习——研究阐释党的二十大精神”专项课题预立项的通知》,经专家评审,报湖北省委宣传部审定同意,共计230项课题获批预立项。
据通知显示,我校共计34项课题入选预立项名单,预立项数居全省第一。这是继2022年度湖北省社科基金一般项目(后期资助项目),我校立项数取得全省第二成绩后,在省社科基金项目领域的又一次新突破。
具体预立项名单如下:
序号 | 姓名 | 课题名称 |
1 | 陈食霖 | 跳出历史周期律如何可能?——全过程人民民主与自我革命的整体阐释与研究 |
2 | 陈泰良 | 践行二十大精神:循序做大绿色技术创新专利转移转化的范围与规模效应理论研究 |
3 | 陈 薇 | 城乡融合新理念下县域社会高质量发展的内涵与路径研究 |
4 | 董慈蔚 | 新形势下湖北省产业链供应链韧性研判与提升策略研究 |
5 | 方世荣 | 完善自我革命制度规范体系的思考——从建构行政违法监察建议制度的视角 |
6 | 高红贵 | 生态优先、绿色低碳发展的湖北路径 |
7 | 葛结根 | 产业安全背景下产业链韧性的多维分解与提升路径研究 |
8 | 龚 强 | 教育、科技、人才协同支撑湖北数字经济强省建设研究 |
9 | 郭月梅 | 构建中国化时代化“人民税收观” |
10 | 胡宗彪 | 制度型开放促进湖北服务贸易创新发展研究 |
11 | 雷 鸣 | 文化自信自强视角下中国法学经典文献对外翻译与传播研究 |
12 | 李 波 | 提升我省重点产业链韧性和安全水平的财税政策研究 |
13 | 梁 辉 | 中国化的区域高质量发展思想解读与实现路径:以长江中游城市群为例 |
14 | 柳光强 | 规范薪酬差距 促进共同富裕 |
15 | 毛海涛 | 人工智能与中国省际福利不平等 |
16 | 毛 晖 | 财政引领多元化投入机制,助力湖北推进碳达峰碳中和 |
17 | 梅丽霞 | “三个第一”背景下推动先进制造业集群高质量发展的对策研究 |
18 | 庞凤喜 | 规范财富积累机制与税收调节居民收入分配研究 |
19 | 戚建刚 | 论创新驱动发展与知识产权法制建设新思路 |
20 | 阮全友 | 中国式现代化——构建中国话语和叙事体系的理论框架 |
21 | 佘群芝 | 数字化赋能湖北省企业低碳转型的效应、机制与政策研究 |
22 | 孙群力 | 规范财富积累机制促进共同富裕研究 |
23 | 王 华 | 人口老龄化、企业数字化转型与竞争力提升对策研究 |
24 | 吴海涛 | 完善城乡家庭财富积累机制研究 |
25 | 席艳乐 | 湖北制造业高质量绿色发展的理论内涵、动力机制与路径选择研究 |
26 | 徐国虎 | 中国式现代化导向的数字平台赋能低收入群体普惠共富研究 |
27 | 徐伟功 | 营商环境法治化、国际化中国式的应对 |
28 | 薛 钢 | 中国式现代化视阈下实现全体人民共同富裕的税收治理优化 |
29 | 颜 岩 | 资本健康发展与中国式现代化关联机制研究 |
30 | 张敦力 | 实现中国式现代化的微观治理机制研究——基于世界一流财务管理体系建设视角 |
31 | 张瑞堂 | 新时代增强理论自信的内在逻辑和品质 |
32 | 郑家喜 | 湖北发展新型农村集体经济的新机制、新路径和支持政策优化研究 |
33 | 周 巍 | 马克思主义中国化时代化的发展逻辑与实践路径 |
34 | 张忠民 | 人与自然和谐共生的中国式现代化特质及其湖北智慧:以长江保护为中心 |
根据湖北省社会科学界联合会通知,各预立项课题负责人须坚持正确的政治方向和学术导向,突出问题意识和创新特色,按时保质完成研究任务。预立项课题须于2023年6月30日前在中央三报一刊以及由国家社科基金资助的核心期刊上发表,方可正式立结项。已获省社科基金支持的项目不重复立项。
审核人:张今柯
编辑:胡兰
转载本网文章请注明出处